FX[ポンドドル]チャート記録
|
●中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)カテゴリー 02月27日(月)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2023年]※チャートはTradingViewを使用しています
2023/02/28 10:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2023年02月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 耐久財受注/ 01月27日(金)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2023年]※チャートはTradingViewを使用しています
2023/01/30 11:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2023年01月英ポンドドル/ ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 個人所得/個人支出/ 12月28日(水)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/12/29 10:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年12月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 長期国債入札/ 11月30日(水)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/12/01 12:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年11月英ポンドドル/ ADP雇用統計(全米雇用報告)/ FRB議長の発言/ シカゴ購買部協会景気指数/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 四半期GDP/個人消費/ 地区連銀経済報告(ベージュブック)/ 週間原油在庫/ 10月28日(金)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/10/31 13:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年10月英ポンドドル/ ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 個人所得/個人支出/ 09月28日(水)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/09/29 12:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年09月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 週間原油在庫/ 長期国債入札/ 08月24日(水)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/08/25 10:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年08月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 耐久財受注/ 週間原油在庫/ 長期国債入札/ 07月27日(水)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/07/28 11:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年07月英ポンドドル/ FOMC政策金利&声明発表/ FRB議長の発言/ FRB議長記者会見/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 耐久財受注/ 週間原油在庫/ 06月27日(月)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/06/28 10:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年06月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 耐久財受注/ 長期国債入札/ 05月26日(木)のポンドドルチャートと経済指標・イベントでの実際の変動[2022年]※チャートはTradingViewを使用しています
2022/05/27 10:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP:FX[ポンドドル]チャート記録 カテゴリー: 2022年05月英ポンドドル/ 中古住宅販売保留件数指数(中古住宅販売成約件数指数)/ 四半期GDP/個人消費/ 週間新規失業保険申請件数/ 長期国債入札/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



